as of December 2017
Page 3: Catahoula Leopard Dog – Dandie Dinmont Terrier
Breed Name | Tested | Passed | Failed | Percent |
CATAHOULA LEOPARD DOG | 14 | 11 | 3 | 78.6% |
CAUCASIAN OVCHARKA | 20 | 17 | 3 | 85.0% |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 62 | 53 | 9 | 85.5% |
CENTRAL ASIAN SHEPHERD | 24 | 22 | 2 | 91.7% |
CHART POLSKI | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER | 123 | 108 | 15 | 87.8% |
CHIHUAHUA | 46 | 32 | 14 | 69.6% |
CHINESE CRESTED DOG | 34 | 26 | 8 | 76.5% |
CHINESE SHAR-PEI | 214 | 152 | 62 | 71.0% |
CHINOOK | 9 | 7 | 2 | 77.8% |
CHOW CHOW | 99 | 71 | 28 | 71.7% |
CLUMBER SPANIEL | 13 | 11 | 2 | 84.6% |
COCKER SPANIEL | 233 | 191 | 42 | 82.0% |
COLLIE | 896 | 724 | 172 | 80.8% |
COONHOUND, BLACK AND TAN | 15 | 15 | 0 | 100.0% |
COONHOUND, BLUETICK | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
COONHOUND, REDBONE | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
COONHOUND, TREEING WALKER | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
CURLY-COATED RETRIEVER | 181 | 166 | 15 | 91.7% |
CZECHOSLOVAKIAN VLCAK | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
DACHSHUND (MINIATURE LONGHAIRED) |
34 | 31 | 3 | 91.2% |
DACHSHUND (MINIATURE SMOOTH) | 41 | 32 | 9 | 78.0% |
DACHSHUND (MINIATURE WIREHAIRED) |
24 | 20 | 4 | 83.3% |
DACHSHUND (STANDARD LONGHAIRED) |
35 | 26 | 9 | 74.3% |
DACHSHUND (STANDARD SMOOTH) | 49 | 34 | 15 | 69.4% |
DACHSHUND (STANDARD WIREHAIRED) |
31 | 26 | 5 | 83.9% |
DALMATIAN | 359 | 299 | 60 | 83.3% |
DANDIE DINMONT TERRIER | 7 | 5 | 2 | 71.4% |